|
|
DISSESTO FINANZIARIO DI ISCHIA (NA) |
|
|
|
|
elenco creditori al 20/1/2009 |
||
| 1 | autoricambi valentino, via iasolino 128, 80077 ischia | 39,40 | fornit. |
| 2 | mellusi ed altri, via s. giovanni da procida 47, 80077 ischia | 46,38 | espr. |
| 3 | mazzella carmela, via delle vigne 33, 80077 ischia | 86,03 | espr. |
| 4 | sadi spa, via dei mille 16, 80121 napoli | 118,96 | fornit. |
| 5 | di meglio salvatore, via s. g.giuseppe della croce, 80077 ischia | 199,03 | rimb. somme |
| 6 | idea di d'abundo antonio, via marisdeo 5, 80070 panza-forio d'ischia | 206,45 | fornit. |
| 7 | trani angela maria, via salita s. pietro 12, 80077 ischia | 211,97 | espr. |
| 8 | le ginestre snc, via delle ginestre, 80077 ischia | 229,82 | fornit. |
| 9 | ischia garden, via v. colonna 92, 80077 ischia | 290,38 | fornit. |
| 10 | cubex srl, via l. volpicelli 331, 80147 napoli | 359,25 | fornit. |
| 11 | trani giovan giuseppe di gabriele, via curci, 80077 ischia | 394,98 | espr. |
| 12 | sapignoli modultecnica srl, via molino vigne 2, 47030, torriana (FO) | 467,18 | fornit. |
| 13 | conte assunta, via alf. de luca 27, 80077 ischia | 472,58 | fornit. |
| 14 | mazzella giovanni, via concezione a montecalvario 61, 80134 napoli | 497,87 | espr. |
| 15 | pilato giulia, via dell'amicizia 81, 80077 ischia | 735,73 | espr. |
| 16 | asema sas corso lodi 45, 20123 milano | 755,19 | fornit. |
| 17 | fornitrice italiana scuole, piazza ferrovia 1, pollena (NA) | 958,77 | fornit. |
| 18 | corbino giovan giuseppe, via campagnano 94, 80077 ischia | 996,61 | espr. |
| 19 | casa editrice dei comuni, piazza ferrovia 1, 80040, pollena (NA) | 1.026,68 | fornit. |
| 20 | la perischia, via duca degli abbruzzi, 80070, barano d'ischia | 1.055,15 | fornit. |
| 21 | mazzella maria annunziata, via arenella 11/c 80077 ishia | 1.094,11 | espr. |
| 22 | spena paola, corso vittorio emanuele, 80171 napoli | 1.283,74 | compensi per commiss. |
| 23 | trani margherita e raffaella eredi, ischia | 1.697,77 | espr. |
| 24 | serit spa bancaroma, largo f. anzani 13, roma | 2.296,16 | rimb. somme |
| 25 | erredielle srl, piazza municipio 30, s. giorgio a cremano (NA) | 2.528,55 | fornit. |
| 26 | ditta k3 confezioni, via dei cimbri 23, 80138 napoli | 2.692,60 | fornit. |
| 27 | biggiero vittorio, via luca da penne 1, napoli | 2.697,82 | comp. per comm. |
| 28 | attanasio annina, via f. d'avalos, 80077, ischia | 3.062,33 | canoni |
| 29 | mele carmela e anna, via fondo bosso, 27/i, 80077 ischia | 3.188,81 | espr. |
| 30 | inail napoli | 3.332,21 | inail |
| 31 | boccanfuso brigida c/o studio legale di meglio - di scala, via osservatorio 40, 80077 ischia | 4.492,97 | espr. |
| 32 | spena paola, corso vittorio emanuele, 80171 napoli | 4.572,71 | comp. per comm. |
| 33 | cuomo g. giuseppe, via g.b. vico 4, 80077 ischia | 4.740,49 | fornit. |
| 34 | casa della carta srl, via iasolino 98, 80077 ischia | 4.993,34 | fornit. |
| 35 | rosiello maria, via campagnano 61, 80077 ischia | 5.035,45 | canoni |
| 36 | fornitura italiana scuole, piazza ferrovia 1, pollena (NA) | 5.133,84 | fornit. |
| 37 | d'acunto vincenzo, piazza s. rocco c/o avv. molinaro, 80070 barano d'ischia | 5.218,00 | espr. |
| 38 | villari enrico sent. 1481/97 c.a. na | 6.320,35 | espr. |
| 39 | dir. prov. tesoro, parco s. paolo, napoli | 7.998,57 | fornit. |
| 40 | villari enrico sent. 24584/06 cass. | 8.946,32 | sp. leg. |
| 41 | attanasio annina, via f. d'avalos, 80077, ischia | 9.186,69 | canoni |
| 42 | cipt viaggi srl, via camozzi 9 c/o avv. amato emiliano, 00195 roma | 9.483,13 | fornit. |
| 43 | osterini luigi, via casciaro 19, ischia | 12.263,57 | comp. prof. |
| 44 | aviu di achille foà sas, corso novara 36 napoli | 13.555,59 | fornit. |
| 45 | taliercio irene, via risorgimento 57, 80021, afragola (NA) | 15.800,88 | espr. |
| 46 | villari enrico sent. 6678/06 cass. | 16.012,00 | sp. leg. |
| 47 | mele letizia, c/o avv. bruno molinaro, piazza s. rocco, barano d'ischia | 27.547,62 | espr. |
| 48 | mele concetta c/o avv. bruno molinaro, piazza s. rocco, barano d'ischia | 28.568,26 | espr. |
| 49 | ragioneria provinciale dello stato, napoli | 39.230,45 | lav. pubbl. |
| 50 | germani villari sent. 1575/04 c.a. na | 41.048,24 | espr. |
| 51 | maxim's srl, piazza garibaldi 29 c/o avv. corrado, 80142 napoli | 43.814,98 | espr. |
| 52 | d'acunto vincenzo c/o studio legale molinaro - buono, piazza s. rocco 26 barano d'ischia | 47.766,93 | espr. |
| 53 | delizia vincenzo, c/o avv. giuseppe di meglio, via v.zo di meglio, 80070 barano d'ischia | 53.869,90 | espr. |
| 54 | verde giovanni avv., via giacomo piscicelli 142, 80121, napoli | 61.047,68 | comp. prof. |
| 55 | san pietro srl, via delle ginestre c/o avv. cappello a., 80077 ischia | 72.647,58 | espr. |
| 56 | mele aniello c/o avv. bruno molinaro | 75.321,24 | espr. |
| 57 | trani salvatore avv., via sant'antonio 25, 80077 ishia | 76.910,18 | espr. |
| 58 | eredi iaccarino c/o studio legale olivieri-lamberti, via s. pasquale a chiaia 55 napoli | 89.067,20 | comp. prof. |
| 59 | iacono alessandro, via rampe paradisiello 2, 80074 casamicciola terme | 93.723,08 | lav. pubbl. |
| 60 | delizia vincenzo c/o avv. giuseppe di meglio, via osservatorio 40, 80077 ischia | 108.210,32 | espr. |
| 61 | ragioneria provinciale dello stato napoli | 125.686,55 | lav. pubbl. |
| 62 | cer.so.gen.co. srl, via bosio 14, 00161 roma | 180.343,76 | lav. pubbl. |
| 63 | ag. delle entrate na1 uff. atti giud. e ammende, via medina 24, 80100 napoli | 189.483,25 | imp. reg. sent. 3551/01 c.a. na |
| 64 | coop. il pellicano, c/o avv. pietro di meglio, via v. emanuele 58, 80070 barano d'ischia | 202.663,13 | espr. |
| 65 | villari enrico sent. 1110/03 c.a. na | 317.636,74 | espr. |
| 66 | si.ge.ca. spa, via g. orsini 46 c/o avv. scotti/laudadio, 80132 napoli | 338.657,04 | espr. |
| 67 | villari enrico sent. 3551/01 c.a. na | 1.838.853,15 | espr. |
| totale | 4.218.873,69 |
postato da: dissestischia alle ore 11:19 | Permalink | commenti
categoria:dissesto finanziario, comune di ischia, elenco dei creditori
categoria:dissesto finanziario, comune di ischia, elenco dei creditori




